Swiss Franc to Soms - Exchange Rate Today
As of 06:00AM UTC today, one swiss franc equals сўм15,080.06 (fifteen thousand eighty soms 6 tiyins). We use the mid-market rate for CHF to UZS conversion. The current exchange rate is 15080.0562.
Closing Rate: 15075.3565
Uzbekistan Som 🚀 risen by 0.03% (+4.70) against the Swiss Franc compared to the previous closing exchange rate. Alternatively, you may try converting Som to Swiss Franc.
Convert Swiss Franc to Uzbekistan Som
|
|
|
|---|---|
| 5 CHF | сўм75,400.28 |
| 10 CHF | сўм150,800.56 |
| 25 CHF | сўм377,001.41 |
| 50 CHF | сўм754,002.81 |
| 100 CHF | сўм1,508,005.62 |
| 500 CHF | сўм7,540,028.12 |
| 1,000 CHF | сўм15,080,056.25 |
| 5,000 CHF | сўм75,400,281.24 |
| 10,000 CHF | сўм150,800,562.49 |
| 50,000 CHF | сўм754,002,812.43 |
Convert Uzbekistan Som to Swiss Franc
|
|
|
|---|---|
| 5 UZS | ₣0.00033 |
| 10 UZS | ₣0.00066 |
| 25 UZS | ₣0.0017 |
| 50 UZS | ₣0.0033 |
| 100 UZS | ₣0.0066 |
| 500 UZS | ₣0.033 |
| 1,000 UZS | ₣0.066 |
| 5,000 UZS | ₣0.332 |
| 10,000 UZS | ₣0.663 |
| 50,000 UZS | ₣3.32 |
Stats
The table provides factual data and analysis of currency fluctuations. A year ago today, ₣1.00 would have been exchanged for сўм15,647.24, which is сўм567.18 higher than today’s rate. Over the past seven days, the most favorable exchange rate was сўм15,109.28. Please monitor this page to stay up to date on any changes.
| 1Y ago | Actual |
|---|---|
| сўм15,647.24 | сўм15,080.06 |
| Stat | Last 7 days | Last 30 days |
|---|---|---|
| High | сўм15,109.28 | сўм15,372.39 |
| Low | сўм14,981.88 | сўм14,981.88 |
| Average | сўм15,052.80 | сўм15,188.26 |
| Changes | сўм127.40 | сўм390.51 |
| Volatility | 5.97% | 7.64% |
Historical Chart 1 CHF/UZS
The chart provides a visual representation of CHF-UZS fluctuations over the past year, enabling both analysis and forecasting of future trends.
Exchange rate history
| Date | 1 CHF/UZS | Changes | Changes % |
|---|---|---|---|
| Today, 16/06/2026 | ₣1 = сўм15,080.06 | ▲4.70 | 0.03% |
| Monday, 15/06/2026 | ₣1 = сўм15,075.36 | ▲93.47 | 0.62% |
| Sunday, 14/06/2026 | ₣1 = сўм14,981.88 | ▼-45.03 | -0.3% |
| Saturday, 13/06/2026 | ₣1 = сўм15,026.91 | ▲0.457 | — |
| Friday, 12/06/2026 | ₣1 = сўм15,026.45 | ▼-82.83 | -0.55% |
| Thursday, 11/06/2026 | ₣1 = сўм15,109.28 | ▲39.61 | 0.26% |
| Wednesday, 10/06/2026 | ₣1 = сўм15,069.68 | ▲23.16 | 0.15% |
| Tuesday, 09/06/2026 | ₣1 = сўм15,046.51 | ▲43.98 | 0.29% |
| Monday, 08/06/2026 | ₣1 = сўм15,002.53 | ▼-74.71 | -0.5% |
| Sunday, 07/06/2026 | ₣1 = сўм15,077.24 | ▲46.90 | 0.31% |
What ₣ 1 is worth in other currencies
| Directions | Value | Inverse ₣ |
|---|---|---|
| CHF to Bulgarian Lev 🇧🇬 | лв2.12 | 0.47 |
| CHF to US Dollar 💵 | $1.26 | 0.80 |
| CHF to Euro 💶 | €1.09 | 0.92 |
| CHF to British Pound Sterling 💷 | £0.94 | 1.07 |
| CHF to Australian Dollar 🇦🇺 | $1.78 | 0.56 |
| CHF to Canadian Dollar 🇨🇦 | $1.76 | 0.57 |
| CHF to Chinese Yuan 🇨🇳 | ¥8.50 | 0.12 |
| CHF to Japanese Yen 💴 | ¥201.44 | — |
| CHF to Singapore Dollar 🇸🇬 | $1.61 | 0.62 |
| CHF to New Zealand Dollar 🇳🇿 | $2.16 | 0.46 |
| CHF to Pakistani Rupee 🇵🇰 | ₨349.73 | — |
| CHF to Hong Kong Dollar 🇭🇰 | $9.84 | 0.10 |
| CHF to South Korean Won 🇰🇷 | ₩1,902.10 | — |
😎 Is it a good time to convert CHF to UZS?
👀 How many Uzbekistan Som in ₣1 Swiss Franc?
ℹ️ What is meant by CHF UZS?
💎 Is Swiss Franc stronger than Uzbekistan Som?
- 2500 kr to euro 🇩🇰💶
- 55900 cad to usd 🇨🇦💵
- 903 eur to usd 💶💵
- 300 million won to usd 🇰🇷💵
- 195 euro to inr 💶🇮🇳
- 3000usd to yen 💵💴
- 6713 cad to usd 🇨🇦💵
- 1118 aud to usd 🇦🇺💵